Tuotteen yhteenveto
| | • Tukee teollisia Internet-toimintoja ja sitä voidaan käyttää etänä; • Verkkoportti voi ladata suoraan HMI- ja PLC-ohjelmia latauksen helpottamiseksi; • Päärunko tukee digitaalisia ja analogisia suureita, jotka voidaan valita vastaavasti; • Tukee kahta BD-laajennusversiota, jotka mukautuvat joustavasti erilaisiin paikan päällä oleviin tarpeisiin; • PLC-osa käyttää japanilaistyylistä ohjelmointia |
Etu
| | | |
| 1 GHz | BD-laajennus | RAM 256M/FLASH 256M |
| Suuri nopeus, sujuva käyttö | Erilaisia BD-levyyhdistelmiä | Suuri kapasiteetti, valtavan datan tallennus |
| | | |
| | | |
| Verkkoportin lataus | RS485 | Monipuoliset ohjelmointiympäristöt |
| Verkkoportti voi ladata PLC:n ja HMI:n ohjelmia | Tukee ulkoista sarjalaitetta | Tukee japanilaista ohjelmointia |
| | | |
| | | |
| USB HOST | Lua Script | IoT |
| Päivitä HMI-ohjelmat ja tallenna tiedot | Tuki skriptejä, monipuolisempia toimintoja | Tukee teollista esineiden Internetiä, etävalvontaa |
Tuotteen koko (yksikkö: mm)
Erittely
| Tilausnumero | UAE 407W WA-24RDM-X | UAE 407W WA-18RAM-X | UAE 407W WA-24TDM-X | UAE 407W WA-18TAM-X | |
| HMI:n tekniset tiedot | |||||
| LCD-näyttö | 7″ TFT | ||||
| Näytön väri | 65535 väriä | ||||
| Resoluutio | 1024×600 | ||||
| Taustavalon tyyppi | IPS | ||||
| Näytön kirkkaus | 400 cd/㎡ | ||||
| Taustavalon käyttöikä | > 20 000 tuntia | ||||
| Kosketustyyppi | 4-johtiminen resistiivinen tyyppi | ||||
| Prosessori | R16, 1 GHz | ||||
| Varastointi | 256 Mt FLASH 256 Mt DDR3 | ||||
| USB-isäntä | USB2.0 × 1, tyyppi A (USB1), tukee U-levyn laiteohjelmistoa ja kokoonpanopäivitystä | ||||
| USB-slave | Ei käytössä | ||||
| Ethernet | 10/100M mukautuva | ||||
| Ohjelmointiohjelmisto | Uniface | ||||
| PLC osa | |||||
| Muisti | YK-sarja | Ohjelma 16K Data 10K | |||
| X-sarja | Ohjelma 32K | ||||
| Ajastimien kokonaismäärä | YK-sarja | Yhteensä 256, 4 1 ms, 16 10 ms, 236 100 ms | |||
| X-sarja | Yhteensä 512, 260 1 ms, 46 10 ms, 206 100 ms | ||||
| Laskurit yhteensä | 256 | ||||
| Kello | Sisäänrakennettu | ||||
| Virran katkaisun säilyttäminen | Tuki | ||||
| Tiedonsiirtoliittymä | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORTTI1: Tuki PPI (sisäänrakennettu) | ||||
| Paikallinen integroitu digitaalitulo | 14 Tulo 24VDC | 10 tulo 24VDC | 14 Tulo 24VDC | 10 tulo 24VDC | |
| Syöttötyyppi | PNP/NPN | ||||
| Nopea laskenta | Tukis 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Paikallinen integroitu digitaalinen lähtö | 10 Lähtö, rele | 8 Lähtö, rele | 10 lähtöä, transistori NPN | 8 lähtöä, transistori NPN | |
| Nimellisvirta per piste [maksimi] | 1 Hz | 1 Hz | 50 Hz × 2 | 50 Hz × 2 | |
| Pulssilähtö | - | 4AI | - | 4AI | |
| Paikallinen integroitu analoginen tulo | - | 12 bittiä | - | 12 bittiä | |
| Resoluutio | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Nykyinen syöttö | - | 0-32000 | - | 0-32000 | |
| Data sanamuoto täysi mittakaava | - | 2AO | - | 2AO | |
| Paikallinen integroitu analoginen lähtö | - | 12 bittiä | - | 12 bittiä | |
| Resoluutio full-scale range | - | Jännite 0-10V Virta 0-20mA | - | Jännite 0-10V Virta 0-20mA | |
| Signaalialue | - | 0-32000 | - | 0-32000 | |
| Data sanamuoto täysi mittakaava | | | | | |
| BD-levyn laajennus | Tukis up to 2 BD boards | ||||
| Alustapalvelu | |||||
| VPN-etälataus | Tuki | ||||
| Tietojen etävalvonta | Tuki 500 real-time data | ||||
| Hälytystyöntö | SMS/WeChat/Puhelin/APP | ||||
| Sähköiset tiedot | |||||
| Virtalähde | 24V DC | ||||
| Tehoa | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Rakenteelliset ominaisuudet | |||||
| Kotelon väri | Harmaa | ||||
| Kotelon materiaali | ABS PC muovia | ||||
| Mitat | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Aukon koko | 192 x 138 (mm) | ||||
| Paino | Noin 1,2kg | ||||
| Käyttölämpötila | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Suojaustaso | Etupaneeli IP65 | ||||
Kytkentäkaavio









































